| 1 x de R$17.000,00 sem juros | Total R$17.000,00 | |
| 2 x de R$9.359,35 | Total R$18.718,70 | |
| 3 x de R$6.330,23 | Total R$18.990,70 | |
| 4 x de R$4.795,70 | Total R$19.182,80 | |
| 5 x de R$3.873,62 | Total R$19.368,10 | |
| 6 x de R$3.244,73 | Total R$19.468,40 | |
| 7 x de R$2.786,54 | Total R$19.505,80 | |
| 8 x de R$2.461,17 | Total R$19.689,40 | |
| 9 x de R$2.201,31 | Total R$19.811,80 | |
| 10 x de R$1.988,32 | Total R$19.883,20 | |
| 11 x de R$1.823,79 | Total R$20.061,70 | |
| 12 x de R$1.677,19 | Total R$20.126,30 |
| Tipo | Gasolina 4T, Refrigerado a Ar, 2 Cilindros em V |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 23,0 (17,0/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 680 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,5 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/Tipo) | 35,0 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 5,6 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 78,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburad.(Bóia),Câmara Dupla |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 127/220 |
| Freqüência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (kW/kVA) | 15,0 / 17,0 |
| Potência Nominal (kW/kVA) | 13,0 / 15,00 |
| Disjuntor (A) | 32A |
| Fator de Potência (cos ø) | 0,8 |
| Carregador de baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Botão de Emergência |
| Dimensões CxLxA (mm) | 790 X 670 X 880 |
| Peso Bruto (kg) | 147,5 |
| Peso Líquido (kg) | 136,0 |
